Объем, м3
|
0,9 - 3,2 |
Вес, кг
|
940 - 2780 |
Кол-во зубьев, шт
|
4 - 5 |
Ширина, мм
|
1000 - 2100 |
Тип
|
HD-21c.10-K25(4)-or - HD-51.21/J55 |
Ковш усиленный применяется при общеземельных работах, при разработке грунтов плотностью до 1800 кг/м3: песка, суглинка, растительного грунта, щебня, меловых пород, сланца, известняка и пр.
Устанавливается на модели экскаваторов:
- Sany SY55
- Sany SY75
- Sany SY135
- Sany SY215
- Sany SY225
- Sany SY245
- Sany SY330
Технические характеристики
Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
---|---|---|---|---|
HD-21c.10-K25(4)-or | 0,9 | 1000 | 940 | 4 |
HD-21c.11-K25(5)-or | 1 | 1100 | 990 | 5 |
HD-21c.12-K25(5)-or | 1,1 | 1200 | 1050 | 5 |
HD-21c.13-K25(5)-or | 1,2 | 1300 | 1090 | 5 |
HD-21c.14-K25(5)-or | 1,3 | 1400 | 1130 | 5 |
HD-21c.15-K25(5)-or | 1,4 | 1500 | 1150 | 5 |
HD-31c.13-K27(5)-or | 1,4 | 1300 | 1400 | 5 |
HD-31c.14-K27(5)-or | 1,5 | 1400 | 1450 | 5 |
HD-31c.15-K27(5)-or | 1,65 | 1500 | 1510 | 5 |
HD-31c.16-K27(5)-or | 1,8 | 1600 | 1570 | 5 |
HD-31c.17-K27(5)-or | 1,95 | 1700 | 1630 | 5 |
HD-41.14-K28(4)-or | 1,65 | 1400 | 1880 | 4 |
HD-41.15-K28(5)-or | 1,8 | 1500 | 1940 | 5 |
HD-41.16-K28(5)-or | 2 | 1600 | 2010 | 5 |
HD-41.17-K28(5)-or | 2,15 | 1700 | 2090 | 5 |
HD-41.18-K28(5)-or | 2,3 | 1800 | 2160 | 5 |
HD-51.18/J55 | 2,6 | 1800 | 2540 | 5 |
HD-51.19/J55 | 2,8 | 1900 | 2610 | 5 |
HD-51.20/J55 | 3 | 2000 | 2660 | 5 |
HD-51.21/J55 | 3,2 | 2100 | 2780 | 5 |
Линейка профессионального навесного оборудования для всех типов техники, работающей на строительных, нефтегазовых и горных объектах. Оптимальное соотношение цена-качество позволяет выбрать качественное и надежное оборудование
Вам также может понравиться