Ковш планировочный - широко применяется при благоустройстве и очистке территорий, при планировании ж/д откосов.
Устанавливается на модели экскаваторов: - Sany SY135
- Sany SY215
- Sany SY225
- Sany SY245
- Sany SY330
- Sany SY415
Технические характеристики
Тип ковша | Ширина, мм | Объём по SAE, м3 | Масса, кг | Высота Н, мм | Глубина В, мм | Зев R, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-20.15 | 1500 | 0,49 | 535 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.16 | 1600 | 0,52 | 560 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.17 | 1700 | 0,56 | 580 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.18 | 1800 | 0,6 | 605 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.19 | 1900 | 0,64 | 630 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.20 | 2000 | 0,68 | 655 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.21 | 2100 | 0,72 | 680 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.22 | 2200 | 0,75 | 705 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.23 | 2300 | 0,79 | 725 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.24 | 2400 | 0,83 | 750 | 920 | 1020 | 780 |
DC-20.25 | 2500 | 0,87 | 775 | 920 | 1020 | 780 |
DC-27.20 | 2000 | 0,96 | 895 | 1120 | 1090 | 910 |
DC-27.21 | 2100 | 1,01 | 925 | 1120 | 1090 | 910 |
DC-27.22 | 2200 | 1,06 | 955 | 1120 | 1090 | 910 |
DC-27.23 | 2300 | 1,11 | 985 | 1120 | 1090 | 910 |
DC-27.24 | 2400 | 1,17 | 1015 | 1120 | 1090 | 910 |
DC-27.25 | 2500 | 1,22 | 1045 | 1120 | 1090 | 910 |
Линейка профессионального навесного оборудования для всех типов техники, работающей на строительных, нефтегазовых и горных объектах. Оптимальное соотношение цена-качество позволяет выбрать качественное и надежное оборудование
Вам также может понравиться