| Собственная масса (базовой машины) | от 25 000 кг |
| Модель двигателя | Двигатель Isuzu Tier 2 |
| Мощность двигателя | 128,5 кВт/175 л. с. при 2100 об/мин |
| Максимальный гидравлический поток | 2*252 л/мин |
| Тяговое усилие | 282 кН |
| Высокая и широкая X-рама | Клиренс 660 мм |
| Топливный бак | 340 л |
| Подъемная кабина перегружателя | |
| Тип подъемника кабины | гидравлический |
| Масса | Не более 2200 кг |
| Грузоподъемность | Max 750 кг |
| Вертикальное перемещение кабины | 2325 мм |
| Перемещение вперед при подъеме | Max 787 мм |
| Макс. давление в гидросистеме | 25 МПа |
| Захват | |
| Грейферный захват, тип | Mesera ML 62 |
| Площадь поперечного сечения | 0,6 м2 |
| Максимальное давление | 270 Бар |
| Усилие сжатия | 24 кН |
| Максимальная нагрузка | 10 000 кг |
| Максимальное раскрытие | 2021 мм |
| Вес | 375 кг |