Ножницы первичного разрушения предназначены для первичного разрушения любых железобетонных конструкций и зданий. Они также используется для демонтажа полотен и опор мостов и хорошо подходят для демонтажных работ в городских условиях.
Технические характеристики
Модель | SCORPIO СR1800 | SCORPIO СR2000 | SCORPIO СR3000 |
Экскаватор | Sany SY155W/215 | Sany SY215/245 | Sany SY330/375 |
Вес оборудования, кг | 1600 | 2100 | 2600 |
Усилие сжатия (F1) | 54 | 74 | 95 |
Усилие сжатия (F3) | 161 | 232 | 248 |
Рабочее давление, bar | 350 | 350 | 350 |
Рабочий поток, л/мин | 140-200 | 180-230 | 250-300 |
Рабочее давление вращения, бар | 100 | 100 | 120 |
Максимальное открытие А, мм | 906 | 906 | |
Рабочий поток вращения, л/мин | 10-12 | 10-15 | 12-20 |
Раскрытие челюстей, мм (А) | 675 | 768 | 930 |
Рабочая длина челюстей, мм (В) | 699 | 794 | 940 |
Ширина челюстей, мм (верхняя/нижняя) (С) | 295/460 | 330/530 | 290/454 |
Линейка профессионального навесного оборудования для всех типов техники, работающей на строительных, нефтегазовых и горных объектах. Оптимальное соотношение цена-качество позволяет выбрать качественное и надежное оборудование
Вам также может понравиться